No | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 賀瓏夜夜秀 | |||||||
2 | 第二季 | |||||||
3 | 《賀瓏夜夜秀》 | |||||||
4 | 錄影 | |||||||
5 | 薩泰爾娛樂 | |||||||
6 | 觀眾 | |||||||
7 | 燈光 | |||||||
8 | VIP | |||||||
9 | 回歸 | |||||||
10 | 內湖區 | |||||||
11 | 賀瓏 | |||||||
12 | 脫口秀 | |||||||
13 | 地點 | |||||||
14 | 演出 | |||||||
15 | 編劇 | |||||||
16 | 參與 | |||||||
17 | 商業 | |||||||
18 | 喜劇 | |||||||
19 | 限制 | |||||||
20 | 授權 | |||||||
21 | 獨家 | |||||||
22 | 開賣 | |||||||
23 | P3 | |||||||
24 | 台北市 | |||||||
25 | 表演 | |||||||
26 | 助理 | |||||||
27 | 導演 | |||||||
28 | 娛樂 | |||||||
29 | ||||||||
30 | ||||||||
31 |
類型 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頻道數 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
影片數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
觀看數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,684 | 0 | 0 |