No | 2024-11-30 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 2024-12-07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 賀博台瘋 | 賀瓏夜夜秀 | 周杰倫演唱會 | |||||
2 | 薩泰爾娛樂 | 第二季 | 下水道 | |||||
3 | 吃飯 | 《賀瓏夜夜秀》 | 賀瓏夜夜秀 | |||||
4 | 賀瓏 | 錄影 | 第二季 | |||||
5 | 澳洲 | 觀眾 | 薩泰爾娛樂 | |||||
6 | 預購 | 燈光 | 大巨蛋 | |||||
7 | 商業 | 薩泰爾娛樂 | 商業 | |||||
8 | 授權 | VIP | 授權 | |||||
9 | 優惠 | 回歸 | 賀瓏 | |||||
10 | 內湖區 | |||||||
11 | 脫口秀 | |||||||
12 | 地點 | |||||||
13 | 賀瓏 | |||||||
14 | 演出 | |||||||
15 | 編劇 | |||||||
16 | 參與 | |||||||
17 | 喜劇 | |||||||
18 | 限制 | |||||||
19 | 獨家 | |||||||
20 | 開賣 | |||||||
21 | P3 | |||||||
22 | 台北市 | |||||||
23 | 表演 | |||||||
24 | 助理 | |||||||
25 | 授權 | |||||||
26 | 商業 | |||||||
27 | 導演 | |||||||
28 | 娛樂 | |||||||
29 | ||||||||
30 | ||||||||
31 |
類型 | 2024-11-30 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 2024-12-07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頻道數 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
影片數 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
觀看數 | 0 | 0 | 34,993 | 8,684 | 0 | 0 | 883 | 0 |