168小時內觀看最多的影片

| 一天 || 三天 || 一週 |

排名縮圖頻道時間標題觀看喜歡不喜歡留言好惡比
1非凡 股市現場2024-05-16 16:49:01今年沒賺到75萬,改選市值型ETF?買在台積856元將馬上變學弟妹?最委屈的AI股當"鴻"不讓?|20240516(第7/8段)股市現場*鄭明娟(孫慶龍)43,86058708487.5%
2非凡 股市現場2024-05-14 15:44:18台指期越過2萬1 四天王護航指數?華碩領舵AIPC 鴻海雙率雙升!航運股連軋三天,飆風再起?|20240514(第1/8段)股市現場*鄭明娟(賴建承×鍾國忠×李世新)24,9013240399.1%
3非凡 股市現場2024-05-13 16:56:40貨櫃三雄乘風破浪 短線飆高過熱?台積電800壯士續挺進?鴻海法說前怎押寶?營建股後繼無力?10檔熱門題材操作攻略|20240513(第5/8段)股市現場*鄭明娟(李蜀芳)19,33121901095.6%
4非凡 股市現場2024-05-16 16:00:49台幣亞幣強升 台股量價齊揚!上詮.所羅門上沖下洗 營建.航運股重整旗鼓?13F揭大咖動向!|20240516(第1/8段)股市現場*鄭明娟(林漢偉×蘇建豐×孫慶龍)16,7962550398.8%
5非凡 股市現場2024-05-15 15:44:41金融掌兵符 航運讓舞台?MSCI季調開獎 成分股大探索?鮑爾掛保證不升息 美債創近1個月底!|20240515(第1/8段)股市現場*鄭明娟(林聖傑×游庭皓×黃紫東)14,90721700100.0%
6非凡 股市現場2024-05-16 19:12:07台股登上2萬1,孫總喊剛好而已!航海王行情攻勢起,矽智財有機會翻身?520後政策亮點在哪?|20240516(周四)股市現場(完整版)*鄭明娟(林漢偉×蘇建豐×孫慶龍)14,2092500398.8%
7非凡 股市現場2024-05-15 15:58:48美股不怕五窮六絕 台股2萬1,太便宜?觀光剛需火熱 內資買盤活躍?稅收飆升=景氣活略象徵?|20240515(第3/8段)股市現場*鄭明娟(游庭皓)13,9512060995.8%
8非凡 股市現場2024-05-13 19:00:07資金比重快速輪動!從營建.金融又到航運股 當沖樂園如何引動個股漣漪?財報基本功!4月營收黑馬股潛力無窮?|20240513(周一)股市現場(完整版)*鄭明娟(李蜀芳×蔡明翰×謝明哲)13,37523200100.0%
9非凡 股市現場2024-05-15 16:25:50盯緊輝達+台北電腦展 工業機器人熬出谷底?所羅門領頭羊 廣明.盟立掀"機"情,與輝達同行?|20240515(第5/8段)股市現場*鄭明娟(林聖傑)12,17616000100.0%
10非凡 股市現場2024-05-14 19:00:07台股奔向2萬1新里程!COMPUTEX暖身秀 嚴選Q1隱藏黑馬?金融股太"匯"賺!誰兼具520政策股?|20240514(周二)股市現場(完整版)*鄭明娟(賴建承×鍾國忠×李世新)10,92021800100.0%
11非凡 股市現場2024-05-13 16:08:44台積一個人的武林貢獻137點 台股攻克20933歷史高點!陽明.萬海漲停 長榮衝210元 航運佔比近三成,散裝高走低 策略?|20240513(第1/8段)股市現場*鄭明娟(李蜀芳×蔡明翰×謝明哲)10,3131830497.9%
12非凡 股市現場2024-05-14 17:13:56金融股擁5大利多:升息.房貸.信用卡!國泰金前4月賺贏去年,漲聲股利?隱藏航海王:中再保!|20240514(第6/8段)股市現場*鄭明娟(鍾國忠)10,11812500100.0%
13非凡 股市現場2024-05-13 16:50:22循KD低買高賣!短線投資落袋為安?二成資金輪流點火 台股沖沖樂結構 突擊檢查!旺矽.志強KY.勤誠 潛力黑馬擁利基|20240513(第2/8段)股市現場*鄭明娟(李蜀芳)9,9151400199.3%
14非凡 股市現場2024-05-17 15:42:14收21258辦理交接手續!美股創高後拉回 亞洲匯市強震盪?30檔漲停股 誰有續航力?|20240516(第1/8段)股市現場*鄭明娟(俞伯超×陳昆仁×杜富國)8,3401620497.6%
15非凡 股市現場2024-05-16 16:09:58半導體產業落底確立 台股登上2萬1,僅小菜一碟?FED若啟動降息 市場就願意給企業較高PE!|20240516(第4/8段)股市現場*鄭明娟(孫慶龍)7,2391030298.1%
16非凡 股市現場2024-05-13 15:38:30萬海.陽明狂飆2根漲停!全球貨櫃船瘋狂大漲價! SCFI飆18.82%,未到頂?強勢運價續航力 緊盯2個指標 上下船給指引|20240513(第2/8段)股市現場*鄭明娟(蔡明翰)6,6617800100.0%
17非凡 股市現場2024-05-16 16:02:27壓抑2年的出口 再也忍不住了?陸海空運全線引爆 這波行情非同小可?此時買機票or搶船票?|20240516(第2/8段)股市現場*鄭明娟(林漢偉)6,65211000100.0%
18非凡 股市現場2024-05-14 17:14:26陽明.萬海爆量 比價爭鋒成雄?外資在OTC分散布局 內資漲多先賣一趟?留意太陽能.矽晶圓!|20240514(籌碼追追追)股市現場*鄭明娟(鍾國忠)5,9056100100.0%
19非凡 股市現場2024-05-14 16:33:04Q1財報精挑年度黑馬!藍天.鉅祥漲停 季報撐腰,追嗎?台燿.華碩.可成走出谷底拚敗部復活?|20240514(第5/8段)股市現場*鄭明娟(賴建承)5,8519400100.0%
20非凡 股市現場2024-05-17 17:33:4600940換股大秀 剔換21檔,生效!剔除股,沒賣完的張數驚人?新增股開買,差多少張?|20240516(00940換股秀)股市現場*鄭明娟(陳昆仁)5,68317003284.2%
21非凡 股市現場2024-05-14 16:03:52千金回來了,三王築鐵壁!日KD陷超買區 壓抑上漲空間?OTC反彈氣勢疲弱將拖累台股or免驚?|20240514(第3/8段)股市現場*鄭明娟(鍾國忠)5,5981100496.5%
22非凡 股市現場2024-05-13 15:54:144月營收總體檢 3招挑出潛力黑馬!千張大戶吃貨護體 5檔質優股出列!追強恆強?拉回找買點?手把手教學 操作教戰!|20240513(第4/8段)股市現場*鄭明娟(謝明哲)5,4328000100.0%
23非凡 股市現場2024-05-14 16:33:52AI高舉科技火炬 再點燃散熱火種?熱材料特性可一目了然!利機獲利"銀"家 複製一詮,有譜?|20240514(第4/8段)股市現場*鄭明娟(李世新)5,012870198.9%
24非凡 股市現場2024-05-13 17:17:3221000近在咫尺!股價追高恐先輸一半?低基期股尋寶 4月營收繳佳績 誰的股價好委屈?先跌先止穩 後勢還有戲唱?|20240513(第6/8段)股市現場*鄭明娟(蔡明翰)4,877660198.5%
25非凡 股市現場2024-05-17 15:52:405/23公布輝達財報 給AI帶來崇高希望?財報.獲利預估.位階三重檢視,挑選下一棒?|20240516(第2/8段)股市現場*鄭明娟(俞伯超)4,7538800100.0%
26非凡 股市現場2024-05-15 17:08:52金融股輪動 開發金接棒?廣達挑戰299 老AI拚回神?內資回買至上拚跌深反彈?鴻海漲多先賣!|20240515(籌碼追追追)股市現場*鄭明娟(林聖傑)4,7405900100.0%
27非凡 股市現場2024-05-16 17:01:55520政策題材+美中貿易戰 太陽能股撥雲見日!太陽能模組蠢蠢欲動?碩禾與倉和望逆轉頹勢?|20240516(第5/8段)股市現場*鄭明娟(林漢偉)4,7317300100.0%
28非凡 股市現場2024-05-16 16:03:47所羅門飆漲2.21倍 冠上AI=金字招牌?AIPC大換機潮 股價開資金派對?AI四大產線全速啟動!|20240516(第3/8段)股市現場*鄭明娟(蘇建豐)4,3867200100.0%
29非凡 股市現場2024-05-14 15:46:18COMPUTEX為AI再添火種!手機股緊盯發哥 光學鏡頭太委屈?華碩為PC開香檳 散熱3雄掀激情?|20240514(第2/8段)股市現場*鄭明娟(賴建承)4,0648400100.0%
30非凡 股市現場2024-05-14 17:01:29520信賴政策再宣示 能源股與政策共舞?龍德今年大漲近6成 台船搏翻身,不讓5大金主失望?|20240514(第7/8段)股市現場*鄭明娟(李世新)4,034680198.6%
31非凡 股市現場2024-05-15 17:04:32美4月PPI升至2.2% 鮑爾放任美股續衝?就業數據仍是通膨重中之重?美對中國電動車,出重拳!|20240515(第6/8段)股市現場*鄭明娟(黃紫東)4,0267100100.0%
32非凡 股市現場2024-05-16 16:31:25IC設計動起來 IP股力拚翻身?亞馬遜送暖世芯 助奪回股王之位?神盾.安國奪回貴公子地位?|20240516(第6/8段)股市現場*鄭明娟(蘇建豐)3,4674600100.0%
33非凡 股市現場2024-05-15 16:11:484月PPI年增2.2% 產業機會點浮現?美對陸加徵關稅 台廠誰漁翁得利?太陽能與鋰電池撥迷霧!|20240515(第4/8段)股市現場*鄭明娟(黃紫東)3,1345200100.0%
34非凡 股市現場2024-05-17 16:01:24後520行情將啟動 離岸風電趕進度?世紀鋼滿手千億訂單!上緯.森崴能源可入手嗎?|20240516(第3/8段)股市現場*鄭明娟(陳昆仁)3,0216300100.0%
35非凡 股市現場2024-05-15 15:51:30美股重回多方軌道?台積ADR打前鋒 839元非天花板?加權第一勇,OTC扯後腿 一台股兩個世界?|20240515(第2/8段)股市現場*鄭明娟(林聖傑)2,8355400100.0%
36非凡 股市現場2024-05-16 17:12:56漲多股留意沖浪客!老AI股無動於衷 拉回找買點時機?華碩走高為電腦展熱身!940換股倒數?|20240516(籌碼追追追)股市現場*鄭明娟(林漢偉)2,5314800100.0%
37非凡 股市現場2024-05-15 16:59:35谷歌I/O大會重點:視覺偵測,防詐騙!外資連9買廣達,內資力捧原相?凌陽.美律讓您說得暢通?|20240515(第7/8段)股市現場*鄭明娟(黃紫東)2,5224100100.0%
38非凡 股市現場2024-05-17 16:27:13除特斯拉外,美股車用晶片財報並不太差 走出谷底?車用.類比IC類股 誰能挑大樑?|20240516(第5/8段)股市現場*鄭明娟(俞伯超)2,363510198.1%
39非凡 股市現場2024-05-18 16:20:00鴻海買在歷史高點免驚 1張變10張,股利領56萬?台積加碼配息不讓你失望?一年配息2次好股!【20240518(第3/4段)只要錢長大*鄭明娟ft.呂漢威】2,3367100100.0%
40非凡 股市現場2024-05-13 17:19:13籌碼追追追!外資真愛航運跟金融股嗎?買陽明賣裕民.買華南金賣中信金 同族群的換股邏輯?投信真心擁抱高殖利率股!|20240513(第8/8段)股市現場*鄭明娟(蔡明翰)2,261430295.6%
41非凡 股市現場2024-05-18 16:00:25買一張送一張,配股王好吃香!給我息其餘免談 15名配息王出爐!打敗美債5%的高殖利率榜單?【20240518(第1/4段)只要錢長大*鄭明娟ft.呂漢威】2,143620296.9%
42非凡 股市現場2024-05-17 16:10:21後520續走多頭行情?蔡政府時期漲1.5倍 台股值得您"信賴"?視台幣為多空中央伍!|20240516(第4/8段)股市現場*鄭明娟(杜富國)2,114440295.7%
43非凡 股市現場2024-05-13 16:52:10蘋果揭新款ipad.華碩將辦發表會 AIPC爭霸戰即將開打!新機種為產業補血 後援部隊誰能受惠?鴻海法說前卡位好機會?|20240513(第7/8段)股市現場*鄭明娟(謝明哲)2,0284200100.0%