168小時內觀看最多的影片

| 一天 || 三天 || 一週 |

排名縮圖頻道時間標題觀看喜歡不喜歡留言好惡比
1非凡 股市現場2024-05-07 16:09:23FED降息延長賽.美財部回購債券 押債夫人獲喘息?緊盯3大關鍵變數 搶美債ETF反彈不落拍?|20240507(第4/8段)股市現場*鄭明娟(孫嘉明)21,1181990498.0%
2非凡 股市現場2024-05-08 16:11:09郭董退休價太保守 海公公抱緊別鬆手?蘋果將成第二波AI浪潮贏家 鴻家軍喜沾光?|20240508(第4/8段)股市現場*鄭明娟(曾志翔)19,8262870598.3%
3非凡 股市現場2024-05-09 16:00:45台股強修正abc波,迎520!鴻海撐00946不破發 明天00940揭新成分!資金快速輪動 量在誰身上?|20240509(第1/8段)股市現場*鄭明娟(林漢偉×黃靖哲×李冠嶔)19,5192670199.6%
4非凡 股市現場2024-05-07 15:42:1400940周五首換股!台積電800.鴻海19年高 債券ETF反彈!線纜.機器人.半導體設備輪番上陣!|20240507(第1/8段)股市現場*鄭明娟(阮蕙慈×胡毓棠×孫嘉明)17,3662430199.6%
5非凡 股市現場2024-05-10 19:00:07台股距20883史高,僅175點!高息ETF推升行情到頂,指數空間有限?日股還可以買嗎?|20240510(周五)股市現場(完整版)*鄭明娟(丁兆宇×王文良×盧昱衡)15,9132850299.3%
6非凡 股市現場2024-05-08 19:00:06傳產力守主流 老AI不遑多讓?IP股別輕忽,營建股漲真的?高股息ETF換股列車啟動!|20240508(周三)股市現場(完整版)*鄭明娟(許博傑×錢冠州×曾志翔)15,3452560299.2%
7非凡 股市現場2024-05-08 15:34:29甩尾突襲攻上20700點!散裝虎頭蛇尾 老AI股小碎步!台幣易升難貶 買債別一次押?|20240508(第1/8段)股市現場*鄭明娟(許博傑×錢冠州×曾志翔)15,3161950199.5%
8非凡 股市現場2024-05-11 16:00:13巴神奉行的價值投資 股市處於高點仍恰當?巴神喊無標的買 卻回購自家股票?巴菲特指標屢創高 股市過熱警訊顯現?【202405011(第1/4段)只要錢長大*鄭明娟(游庭皓)】13,0321340993.7%
9非凡 股市現場2024-05-10 15:51:08陽明成交39萬 華航爆23萬張!鎖住熱點:國泰金.台積營收.940換股!低基期大輪動?|20240510(第1/8段)股市現場*鄭明娟(丁兆宇×王文良×盧昱衡)12,82217800100.0%
10非凡 股市現場2024-05-09 19:00:0720833史高壓力?電競世界盃開戰 掀玩家投資熱潮!AI視覺學習系統躍升!消費性產品復甦光景?|20240509(周四)股市現場(完整版)*鄭明娟(林漢偉×黃靖哲×李冠嶔)11,7902120299.1%
11非凡 股市現場2024-05-07 20:00:19(更新版)類股輪動.題材更迭 尋找明日之星?資金重回電子 下一棒誰來衝?等不到降息"債"要怎麼辦?|20240507(周二)股市現場(完整版)*鄭明娟(阮蕙慈×胡毓棠×孫嘉明)10,25720300100.0%
12非凡 股市現場2024-05-07 17:29:57類股輪動.題材更迭 尋找明日之星?資金重回電子 下一棒誰來衝?等不到降息"債"要怎麼辦?|20240507(周二)股市現場(完整版)*鄭明娟(阮蕙慈×胡毓棠×孫嘉明)8,9941460199.3%
13非凡 股市現場2024-05-08 16:31:17高息ETF換股秘訣:買在預期,賣在實現?巨嬰940開第一槍 新進成分股,如何吃豆腐?|20240508(第5/8段)股市現場*鄭明娟(許博傑)8,9651690298.8%
14非凡 股市現場2024-05-11 16:10:00波克夏59周年股東年會 透露2024年投資展望!巴菲特的絕招開槓桿 小資族靠ETF做得到?以生命週期投資法滾出巨富!【202405011(第2/4段)只要錢長大*鄭明娟(游庭皓)】8,87016901094.4%
15非凡 股市現場2024-05-09 16:59:39台積電稱2026年完成矽光子整合 這2年股價要怎麼做?誰大啃台電5月標案 大同成重電第五雄?|20240509(第6/8段)股市現場*鄭明娟(黃靖哲)8,4901110298.2%
16非凡 股市現場2024-05-09 18:07:27至上摔跌停帶衰944表現!成也940,敗也940 ETF重複股真別碰?傳產五巨頭 投資大好機會來臨?|20240509(籌碼追追追)股市現場*鄭明娟(李冠嶔)7,7799900100.0%
17非凡 股市現場2024-05-07 15:48:13籌碼控盤:舊不如新,高不如低?聯發科小金雞大啃AI碩果!勤誠獲利大爆發,信錦股價走花路?|20240507(第2/8段)股市現場*鄭明娟(阮蕙慈)7,7671180199.2%
18非凡 股市現場2024-05-08 15:42:52重電再起.營建稍息 傳產守穩主流地位?鴻海最強四月+輝達財報暖身 AI旋風再起?|20240508(第2/8段)股市現場*鄭明娟(許博傑)7,48012200100.0%
19非凡 股市現場2024-05-11 16:20:00IMF唱多全球經濟!美債殖利率守4.5%關鍵點位 股債平衡配置別顧此失彼?資金轉向複合債 降息延不延後,能與我無關?【202405011(第3/4段)只要錢長大*鄭明娟(羅尤美)】7,475750297.4%
20非凡 股市現場2024-05-07 16:35:46營建股大震盪該快溜or勇進?營建大地主:北宏盛.中宏璟.南京城!握上百億建案的三績優生!|20240507(第5/8段)股市現場*鄭明娟(阮蕙慈)7,185800297.6%
21非凡 股市現場2024-05-09 16:04:21讓AI機器人看得懂 視覺學習系統躍起!能率集團麾下2大將?所羅門飆上天 華晶科卻乏人問津?|20240509(第3/8段)股市現場*鄭明娟(黃靖哲)6,15310200100.0%
22非凡 股市現場2024-05-09 18:05:39摺疊機飄出"果"香 軸承三雄高點可期?發哥旗下金雞達發挾著AI勢力?美律望不再同日"耳"語?|20240509(第7/8段)股市現場*鄭明娟(李冠嶔)5,8827500100.0%
23非凡 股市現場2024-05-10 16:33:19迷你月月配ETF新掛牌 挑優質成分股,拚波段?指望944點石成金!946不讓親姐獨紅!|20240510(第6/8段)股市現場*鄭明娟(王文良)5,819650297.0%
24非凡 股市現場2024-05-07 15:57:14資金重回電子懷抱 下一棒由誰來衝鋒?鴻海"金"生力軍!昇陽半搶攻COWOS,昇達科星鏈之王?|20240507(第3/8段)股市現場*鄭明娟(胡毓棠)5,443850297.7%
25非凡 股市現場2024-05-10 16:22:24每4人就有1人持有 高息ETF最狂盛世!千億級ETF增至14檔 股票與債券規模排行榜!|20240510(第3/8段)股市現場*鄭明娟(王文良)5,304900297.8%
26非凡 股市現場2024-05-08 16:41:47世芯.蘋果插旗越南藏好戲?台積電領風騷 IP股站穩浪尖?南紡.三陽兩大地主奔騰?|20240508(第7/8段)股市現場*鄭明娟(曾志翔)4,239740297.4%
27非凡 股市現場2024-05-08 17:00:33熱錢班師回朝 營建股漲真的?連拉2根黑K讓你找買點!永信建領頭 冠德.大同殿後?|20240508(第6/8段)股市現場*鄭明娟(錢冠州)4,1803700100.0%
28非凡 股市現場2024-05-10 17:06:30法人所見略同股 漲多了還能卡位?萬海漲停當先鋒 選散裝?選貨櫃?電子股該看誰?|20240510(第5/8段)股市現場*鄭明娟(丁兆宇)4,0825300100.0%
29非凡 股市現場2024-05-10 15:54:25搶船票.買機票絕非投機?大咖6月登COMPUTEX 台AI股將熱鬧滾滾?誰是布局好所在?|20240510(第2/8段)股市現場*鄭明娟(丁兆宇)3,7596500100.0%
30非凡 股市現場2024-05-09 16:38:48玩遊戲也要懂投資 提早買等股價發動?橘子.傳奇新作加持!鈊象甩開慣性,華義打入印度市場?|20240509(第5/8段)股市現場*鄭明娟(林漢偉)3,7327700100.0%
31非凡 股市現場2024-05-09 16:24:08華為財報繳佳績 消費產品迎復甦?高通聯手微軟 英特爾臉綠!聯發科攻生成式AI,推最強晶片!|20240509(第4/8段)股市現場*鄭明娟(李冠嶔)3,660650198.5%
32非凡 股市現場2024-05-09 15:57:11電競世界盃於7月登場 搭上電腦展,AIPC加溫?美再開鍘華為 雙A坐享其成?致伸多題材於一身!|20240509(第2/8段)股市現場*鄭明娟(林漢偉)3,3246300100.0%
33非凡 股市現場2024-05-07 16:57:25禮來飆漲77% 北極星追上?特斯拉機器人邁大步 盟立扮自動化神推手?永昕"眼"出一場好戲?|20240507(第6/8段)股市現場*鄭明娟(胡毓棠)3,2045000100.0%
34非凡 股市現場2024-05-07 16:38:04台積推進埃米時代 供應鏈將如影隨行?封測兩廠不缺席先進製程!世界先進前景盼華麗轉身?|20240507(第7/8段)股市現場*鄭明娟(孫嘉明)3,1916700100.0%
35非凡 股市現場2024-05-13 16:56:40貨櫃三雄乘風破浪 短線飆高過熱?台積電800壯士續挺進?鴻海法說前怎押寶?營建股後繼無力?10檔熱門題材操作攻略|20240513(第5/8段)股市現場*鄭明娟(李蜀芳)2,973880396.7%
36非凡 股市現場2024-05-07 17:03:59傳金電都買 外資配球平均?面板忽多忽空別躁進!內資賣出漲多營建股 怕被甩尾,下車為妙?|20240507(籌碼追追追)股市現場*鄭明娟(胡毓棠)2,9194400100.0%
37非凡 股市現場2024-05-08 17:03:52傳金電輪動快打旋風!燿華亮燈 PCB回神?法人你丟我撿 高息ETF換股潮 站對陣營?|20240508(籌碼追追追)股市現場*鄭明娟(錢冠州)2,9184700100.0%
38非凡 股市現場2024-05-13 16:08:44台積一個人的武林貢獻137點 台股攻克20933歷史高點!陽明.萬海漲停 長榮衝210元 航運佔比近三成,散裝高走低 策略?|20240513(第1/8段)股市現場*鄭明娟(李蜀芳×蔡明翰×謝明哲)2,6321100496.5%
39非凡 股市現場2024-05-13 16:50:22循KD低買高賣!短線投資落袋為安?二成資金輪流點火 台股沖沖樂結構 突擊檢查!旺矽.志強KY.勤誠 潛力黑馬擁利基|20240513(第2/8段)股市現場*鄭明娟(李蜀芳)2,536790198.8%
40非凡 股市現場2024-05-08 15:51:54連陸股也回神 景氣向上無疑?聚焦H2三大主流!外資押長榮航.鴻海 窺見Q3新面貌?|20240508(第3/8段)股市現場*鄭明娟(錢冠州)2,1045100100.0%
41非凡 股市現場2024-05-10 16:23:38台灣CPI降至2%以下 失真?預留增幅空間?國際原物料行情蠢動 如何順應投資趨勢?|20240510(第4/8段)股市現場*鄭明娟(盧昱衡)1,993330197.1%
42非凡 股市現場2024-05-10 18:14:44航運.金融不讓電子專美於前?投信又賣至上,先跑再說!外資"債"買,押債夫人安啦?|20240510(籌碼追追追)股市現場*鄭明娟(丁兆宇)1,968340197.1%
43非凡 股市現場2024-05-13 15:38:30萬海.陽明狂飆2根漲停!全球貨櫃船瘋狂大漲價! SCFI飆18.82%,未到頂?強勢運價續航力 緊盯2個指標 上下船給指引|20240513(第2/8段)股市現場*鄭明娟(蔡明翰)1,5014600100.0%
44非凡 股市現場2024-05-11 16:30:03不再只漲美科技五巨頭 餘495檔開始急起直追!以股債ETF資金流向提早掌握投資趨勢!迎戰美大選年 擬定下半年戰略!【202405011(第4/4段)只要錢長大*鄭明娟(羅尤美)】1,4461400100.0%
45非凡 股市現場2024-05-13 15:54:144月營收總體檢 3招挑出潛力黑馬!千張大戶吃貨護體 5檔質優股出列!追強恆強?拉回找買點?手把手教學 操作教戰!|20240513(第4/8段)股市現場*鄭明娟(謝明哲)1,1174500100.0%
46非凡 股市現場2024-05-10 16:55:44160日圓稍縱即逝 日股還可以買嗎?4萬點以下進場有利可圖?善用利器與巴神同行!|20240510(第7/8段)股市現場*鄭明娟(盧昱衡)1,1022000100.0%
47非凡 股市現場2024-05-13 17:17:3221000近在咫尺!股價追高恐先輸一半?低基期股尋寶 4月營收繳佳績 誰的股價好委屈?先跌先止穩 後勢還有戲唱?|20240513(第6/8段)股市現場*鄭明娟(蔡明翰)1,0053900100.0%